GWV De Vrijbuiter

Winter Kampioenschap Solo 2026

Uitslag: Solo
RRS 2025-2028 Appendix A - Lage punten
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 670 Jelmer Kuipers 5,0 1 1 3
2 690 Saskia Arnold 12,0 2 3 7
3 605 Annemieke Beemster 12,0 3 4 5
4 667 Huub de Haas 15,0 7 6 2
5 623 Arnd Wolvetang 17,0 9 2 6
6 683 Jan Pieter Braam 21,0 6 14 1
7 651 Ties van Bruinessen 22,0 13 5 4
8 678 Robert Wit 26,0 4 11 11
9 659 Leo Meijaard 29,0 14 7 8
10 685 Rien Hoogeveen 29,0 8 9 12
11 560 Len 31,0 10 12 9
12 565 Barbara Schapers-Marsfelder 34,0 16 8 10
13 637 Hans Duetz 35,0 5 15 15
14 658 Karel de Boer 37,0 11 13 13
15 646 Gilles Combe 39,0 15 10 14
16 542 Bert Vastenburg 51,0 12 20 19
17 629 Jeen Smit 52,0 18 16 18
18 619 Etienne Hilgen 53,0 19 17 17
19 563 Luc Van Dam 55,0 20 19 16
20 677 Edwin Burggraaf 55,0 17 18 20
21 594 Joop Berger 96,0 dnf dnc dnc
21 535 Eddy Boon 96,0 dnc dnc dnc
21 567 Anton Groefsema 96,0 dnc dnc dnc
21 610 Siebe Schootstra 96,0 dnc dnc dnc
21 616 Armand de la Rie 96,0 dnc dnc dnc
21 628 Peter Bos 96,0 dnc dnc dnc
21 639 Jacqueline Poiesz 96,0 dnc dnc dnc
21 642 Menno Huisman 96,0 dnc dnc dnc
21 664 Jeroen Geurtsen 96,0 dnc dnc dnc
21 681 Wouter van der Burg 96,0 dnc dnc dnc
21 692 Paul de Geus 96,0 dnc dnc dnc
ZW Zeilwedstrijden programma, 6.02.02.00
© 2018-2026, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL