Uitslag Solo

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 545 Armand de La Rie, De Koenen 5,0 1 1 1 2 (3)
2 600 Marleen Gaillard, WV Braassemermeer 13,0 2 3 2 6 (7)
3 619 Saskia Arnold, GWV De Vrijbuiter 17,0 4 5 3 (dsq) 5
4 598 Hans Duetz, WSV Giesbeek 24,0 (26) 17 5 1 1
5 622 Roel den Herder, WSV Giesbeek 26,0 8 8 7 3 (10)
6 590 Andries de Muijnck, ARZV 27,0 (12) 10 10 5 2
7 580 Arnold Jippes, KWS 27,0 9 6 4 (10) 8
8 558 Huub de Haas, GWV de Vrijbuiter 34,0 5 (14) 12 4 13
9 7 Johan Geenen, Zaanse Onderlinge 34,0 (14) 12 9 9 4
10 606 Klaas de Vries, WSV Giesbeek 36,0 11 2 (17) 17 6
11 631 Norbert Zonneveld, WSV Giesbeek 40,0 13 13 6 8 (17)
12 553 Pieter Jelle Jongejans, Zaanse Onderlinge 43,0 (22) 4 15 15 9
13 628 Peter Bos, GWV de Vrijbuiter 44,0 3 18 (19) 12 11
14 572 Leo Meijaard, GWV de Vrijbuiter 48,0 (21) 7 20 7 14
15 535 Eddy Boon, GWV de Vrijbuiter 51,0 17 15 8 11 (18)
16 633 Jan Arends, WSV Giesbeek 60,0 6 9 11 (dnf) dns
17 609 Anja Koldewijn, WSV Giesbeek 61,0 7 (22) 18 14 22
18 623 Arnd Wolvetang, ARZV 61,0 24 11 14 (dsq) 12
19 541 Sijbrand Jongejans, WV Braassemermeer 62,0 15 (21) 13 13 21
20 537 Jaap Borra, WV de IJssloot 68,0 16 20 (23) 16 16
21 614 Jeff Dahl, KZVS 75,0 18 (27) 16 21 20
22 531 Jouke Eijssen, GWV de Vrijbuiter 78,0 19 (24) 21 19 19
23 604 Pieter Kasteleijn, GWV de Vrijbuiter 81,0 10 23 26 22 (28)
24 601 Marc Dieben, WSV GIESBEEK 82,0 23 19 22 18 (26)
25 585 Jan van der Meer, KWV Frisia Grou 83,0 20 25 (29) 23 15
26 570 Marc Fluttert, WV de Braassem 86,0 (25) 16 25 20 25
27 574 Hedser Dijkstra, WSV Giesbeek 100,0 (28) 26 27 24 23
28 542 Bert Vastenburg, GWV De Vrijbuiter 100,0 27 (28) 24 25 24
29 561 Afra van Aken, GWV de Vrijbuiter 110,0 (dns) 29 28 26 27
30 1 Cees Leenheer, Goudse Roei en zeil 117,0 (dnc) 30 30 27 30
31 4173 Edwin Burggraaf, GWV De Vrijbuiter 119,0 (dnf) 31 31 28 29
32 576 Fred de Groot, GWV De Vrijbuiter 124,0 (dnf) 32 32 29 31
33 626 Mark Wildenberg, WV Braassemermeer 136,0 (dns) dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl