Uitslag 12voetsjol

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 832 Rina de Nooyer, Henk Wittenberg, GWV De Vrijbuiter 12,0 4 2 5 1
2 669 Patricia Surendonk, Daan Groenendaal, KWVL 15,0 1 6 4 4
3 573 Frans Smits, Sjors van de Pol, GWV De Vrijbuiter 16,0 3 1 2 10
4 355 Pieter Prins, Marjolijn Prins, GWV De Vrijbuiter 20,0 10 3 1 6
5 845 Fred Knitel, KWVL 27,0 6 5 3 13
6 101 Tries Scherpel, GWV De Vrijbuiter 31,0 9 4 16 2
7 664 Tom Fick, Willemien Rooswinkel, KWVL 31,0 8 8 8 7
8 878 Henk van der Zande, GWV De Vrijbuiter 35,0 2 14 10 9
9 468 Hans Nieuwland, WV Braassemermeer 35,0 12 9 6 8
10 688 Tonny Surendonk, Ineke Dankelschijn, KWVL 37,0 5 12 9 11
11 763 Frans de Bot, Nelleke Beelen, Aegir Rotterdam 57,0 16 18 7 16
12 772 Willem Prins, KWVL 58,0 14 17 12 15
13 803 Jules Ten Berg, Annelot Ten Berg, KWVL 65,0 11 13 dnc 5
14 731 Annelize Wreesmann, Marianne Blomhert, KWVL 66,0 15 15 18 18
15 380 H. Reyers, Pieter Reyers, KWVL 67,0 13 7 11 dnf
16 606 Peter Caldenhoven, GWV De Vrijbuiter 68,0 19 16 14 19
17 839 Hans van der Meer, Nova van der Meer, KWV De Kaag 70,0 17 19 20 14
18 768 Jacqueline Francoys, Jacques Francoys, KWV Loosdrecht 74,0 dnc 11 24 3
19 684 Karel de Boer, Bo de Boer, GWV De Vrijbuiter 75,0 7 10 22 dnc
20 883 Eduard van Dishoeck, Nomen Nescio, KWVL 78,0 18 21 17 22
21 484 Wiebe Visser, GWV De Vrijbuiter 81,0 20 23 21 17
22 17 Rudolf Boswijk, KWVL 91,0 21 24 26 20
23 821 Iman Damsté, KWVL 97,0 dnc dnc 13 12
24 812 Peter van Brummelen, KWVL 97,0 22 25 29 21
25 593 Jaap Wientjes, Jaap Wientjes, DMTRA 104,0 dnf 22 23 23
26 828 Frits Verbruggen, Floyd Frits Verbruggen, KWVL 106,0 23 20 27 dnf
27 628 Jan-piet Lohmann, GWV De Vrijbuiter 111,0 dnc dnc 15 24
28 143 Wim Schoemaker, WV Braassemermeer 114,0 24 26 28 dnf
29 779 Willem Roelands, KWVL 124,0 dnf 27 25 dnc
30 680 Sabine Romkes, KWVL 127,0 dnc dnc 19 dnc
31 601 Hans Pleijsier, GWV De Vrijbuiter 144,0 dnc dnc dnc dnc
31 834 Pieter van Zanten, WSV Het Witte Huis 144,0 dnc dnc dnc dnc
31 847 Henk Wittenberg, Rina de Nooijer, GWV De Vrijbuiter 144,0 dnc dnc dnc dnc
31 848 Leen Willigen, Van, GWV De Vrijbuiter 144,0 dnc dnc dnc dnc
31 861 Durk Zandstra, KWV Langweer 144,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag 16m2

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 4336 Coen van Beek, Dieuwke Buikema, GWV De Vrijbuiter 10,0 2 3 2 3
2 4398 Ewoud Krens, Jan de Wit, WSV Noord-Zuid Nieuwkoop 11,0 3 6 1 1
3 77 Reinout Klapwijk, Henk van Bohemen, KZC 11,0 1 5 3 2
4 4425 Leonie Mooyman, Sjors Mooyman, WSV Noord-Zuid Nieuwkoop 16,0 4 1 7 4
5 4429 Paulus Mooyman, Jontine Mooyman-coren, KWVL 19,0 6 4 4 5
6 4391 Bas Mandemaker, Noord-Zuid Nieuwkoop 21,0 7 2 6 6
7 4369 Leo Willemsem, Gerard van Drunen, KZC 25,0 5 dnf 5 7
 


Uitslag Efsix

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2059 Maarten Jansen, Rob Thonus 4,0 1 1 1 1
2 2103 Esther Kloosterman, Roel Kloosterman, Zeewolde 12,0 2 2 4 4
3 2044 Richard Rijkers, Ben Evers, WSV Het Witte Huis 12,0 3 3 3 3
4 1015 Martijn Vanwaes, Frank Schmedding, WVA 17,0 dnc 5 2 2
5 2028 Daan Knetsch, Raymond Putten 18,0 4 4 5 5
6 2039 Bart Burger, Willem van der Meij, WS Heeg 23,0 5 6 6 6
7 2063 Stephen van Dijk, Pieter Geradts, GWV De Vrijbuiter 27,0 6 7 7 7
 


Uitslag Finn

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 703 Eric Bakker, WSV Het Witte Huis 7,0 2 1 1 3
2 60 Luuk Kuijper, WSV Het Witte Huis 7,0 1 2 2 2
3 818 Albert Kroon, WSV Het Witte Huis 16,0 3 6 6 1
4 66 Ewout Meijer, WSV Het Witte Huis 20,0 4 5 4 7
5 111 Chris Frijdal, WSV Het Witte Huis 25,0 7 3 3 12
6 88 Chiel Barends, WSV Het Witte Huis 26,0 6 4 11 5
7 2 Wouter Molenaar, WSV Het Witte Huis 27,0 5 10 8 4
8 968 Fred Richter, WSV Het Witte Huis 41,0 13 8 10 10
9 128 Harry van de Pavert, WSV Het Witte Huis 42,0 9 9 13 11
10 1005 Coert Kool, WV Hoorn 43,0 11 14 5 13
11 35 Bas Proper, WSV Het Witte Huis 49,0 dnc 12 7 8
12 860 Loek Kruijer, WSV Het Witte Huis 52,0 12 11 14 15
13 760 Ronald Kool, De Breek 54,0 14 18 16 6
14 746 Marald van Reijsen, WSV Het Witte Huis 56,0 dnc 13 12 9
15 820 Johan van de Pavert, WSV Het Witte Huis 60,0 dnc 7 9 dnc
16 54 Joos Bos, WV Randmeer 60,0 8 15 15 dnc
17 986 Robbert Kroese, WSV Het Witte Huis 64,0 15 17 18 14
18 24 Gerrit Willems, WSV Het Witte Huis 70,0 10 16 dnc dnc
19 1008 Maurice van der Heijden, WSV Het Witte Huis 83,0 dnc dnc 17 dnc
20 44 Koen van Os, WSV Het Witte Huis 85,0 dnc dnc 19 dnc
21 119 Steven Voorn, GWV De Vrijbuiter 88,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag G2

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 56 Geert Wijma, Jachtwerf Heeg, WS Heeg 6,0 1 1 2 2
2 55 Pieter-Bas Broshuis, Rolf Strietman, KWS Sneek 8,0 2 2 3 1
3 36 Kees van Mervennée, Jan Pol, Randmeer 13,0 6 3 1 3
4 22 Wender Snijders Blok, Jesse Mol, DMTRA 16,0 3 4 5 4
5 35 Martin Kirch, Philip Kirch, GWV De Vrijbuiter 18,0 4 5 4 5
6 40 Dirk Stolp, Ntb Ntb, WS Heeg 23,0 5 6 6 6
 


Uitslag Javelin

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 567 Jan de Groot, Nick Szejnoga, ZMVD Deventer 10,0 1 2 5 2
2 NED 578 Lennard van Zanten, Peter van Zanten, WSV Binnenmaas 10,0 3 3 1 3
3 NED 575 Olav Kerssemakers, Marten de Groot, KNZV Oostergoo 11,0 2 4 4 1
4 NED 559 Willem Slendebroek, Fred Wildenburg, ARZV 12,0 4 1 3 4
5 NED 553 Frank Zaremba, Mieke Zaremba, Blocq van Kuffeler 19,0 6 6 2 5
6 GER 574 Ralf Wilhelms, Knut Ziolkowski 25,0 5 8 6 6
7 NED 530 Tis Noorden Van, Jan-willem Zegwaard, Waolenwiert 29,0 7 7 8 7
8 NED 246 Arjan van Wessem, Lera Grishina, WSV De Spiegel 33,0 dnc 5 7 8
9 NED 365 Hans Dijs, Nathali Dijs 36,0 8 9 10 9
10 NED 557 Harry Zaremba, Joosje Meijer, ZV De Onderlinge 38,0 9 10 9 10
11 GBR 559 Rob de Jong, ZWVU 45,0 10 11 11 dnf
12 GER 254 Stephanie Scheel, Frank Scheel 52,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Laser

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 211967 Wouter Duetz 5,0 2 1 1 1
2 NED 206439 Maarten van der Spek, WSV Het Witte Huis 15,0 3 3 6 3
3 NED 212639 Marnix Q Bos, KWVL 19,0 10 4 3 2
4 SUI 202322 Sarah Bos, KWVL 19,0 4 7 4 4
5 NED 174 Paul de Geus, GWV De Vrijbuiter 30,0 5 9 7 9
6 NED 211964 Martijn van der Pol, GWV De Vrijbuiter 33,0 12 5 10 6
7 NED 211384 Wilmar Groenendijk, RZV & WSVR 34,0 dnf 2 2 5
8 NED 171969 Gert Roukema, WSV Binnenmaas 36,0 8 13 8 7
9 NED 209455 Frank Meijer, KWVL 41,0 6 8 15 12
10 NED 189654 Klaas van der Spek, WSV Ondine 41,0 9 12 12 8
11 NED 198290 Hilde de Haas, GWV De Vrijbuiter 42,0 7 11 9 15
12 NED 153968 Jaap Schellekens, WV De Koenen 47,0 14 17 5 11
13 NED 201058 Bastiaan Blom, WVOP 50,0 15 14 11 10
14 NED 210370 Steyn Driessel, KWVL 57,0 1 6 dnc dnc
15 NED 187052 Harry van Tol, GWV De Vrijbuiter 61,0 13 18 17 13
16 NED 189657 Rogier Groeneveld 63,0 17 16 14 16
17 NED 143557 Mart van der Linden, GWV De Vrijbuiter 67,0 dnf 15 13 14
18 NED 6 Caroline Berghuis 71,0 11 10 dnc dnc
19 NED 192753 Frank Moorman, GWV De Vrijbuiter 72,0 16 19 19 18
20 NED 25268 Arnoud Braun, GWV De Vrijbuiter 75,0 18 22 16 19
21 NED 197520 Hedde Reitsma, De Koenen 75,0 19 21 18 17
22 NED 209458 Michiel Sinaasappel, WSV De Breek 80,0 20 20 20 20
23 NED 152448 Kees van der Lugt, GWV De Vrijbuiter 86,0 21 23 21 21
24 NED 204047 Iwan Daniëls, WV De Koenen 100,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag O-jol

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 673 Onno Yntema, KWS Sneek 12,0 4 3 4 1
2 651 Wessel Kuik, GWV Elfhoeven 14,0 1 1 7 5
3 644 Henk de Groot, KZC Rotterdam 18,0 2 5 3 8
4 512 Jan Willem Van den Hondel 21,0 6 7 1 7
5 462 Pieter de Gooijer, De Spiegel 21,0 7 6 5 3
6 17 Ton Op de Weegh, KZC 22,0 3 4 13 2
7 631 Sybrand Vochteloo 30,0 5 10 6 9
8 665 Thies Bosch, WV De Spiegel 32,0 dnf 2 2 4
9 572 Bram Hofstede, WV De Spiegel 44,0 8 13 11 12
10 557 Titus Brandsma, WSV De Spiegel 48,0 11 9 12 16
11 642 Siep Schukken, KWS Sneek 49,0 10 12 8 19
12 41 Joop de Jong 55,0 9 dsq 9 13
13 565 Cor Visser, WSVR 61,0 14 8 15 dnc
14 680 Arno Start, WV De Spiegel 63,0 12 dnc 16 11
15 668 Dirk Zwitser, Skuytevaert 65,0 dnc 14 17 10
16 662 Klaas Plaatje, KWS Sneek 65,0 15 15 18 17
17 523 Robert Numan, WSV De Spiegel 68,0 dnc ocs 14 6
18 666 Jan Amerongen, KWS Sneek 72,0 13 11 dnf dnc
19 16 J.ten Brink, WV De Pettelaer 73,0 dnc dnc 10 15
20 582 Mark Tigchelaar 74,0 16 dnf 20 14
21 568 Henk Schipperheijn, GWV De Vrijbuiter 77,0 dnc 16 19 18
22 464 Martin Sijbrands, GWV De Vrijbuiter 82,0 17 17 dnc dnc
23 562 Herman van Eijk, GWV Elfhoeven 96,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag OptimistA

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 3007 Melle de Boer, GWV De Vrijbuiter 5,0 1 1 2 1
2 3170 Jan Gottgens, GWV De Vrijbuiter 7,0 2 2 1 2
3 3248 Meike Scherpel, GWV De Vrijbuiter 14,0 dnc dnc 3 3
 


Uitslag OptimistB

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2629 David Gottgens, GWV De Vrijbuiter 4,0 1 1 1 1
2 2949 Bas Blokzijl, GWV De Vrijbuiter 9,0 2 2 3 2
3 3050 Yannick van den Akker, GWV De Vrijbuiter 11,0 3 3 2 3
4 2920 Annebelle van Aggele, GWV De Vrijbuiter 19,0 5 4 6 4
5 2669 Wisse Slendebroek, ARZV 20,0 4 6 5 5
6 2680 Joep Gottgens, GWV De Vrijbuiter 29,0 7 5 4 dnf
7 2413 Marietje Neeltje Dijkstra, GWV De Vrijbuiter 33,0 6 dnf 8 6
8 3030 Kylian van den Akker, GWV De Vrijbuiter 33,0 8 7 9 9
9 2955 Nienke Warmerdam, GWV De Vrijbuiter 34,0 9 8 10 7
10 1238 Tjebbe Warmerdam, GWV De Vrijbuiter 41,0 dnf dnc 7 8
11 2478 Ole Scherpel, GWV De Vrijbuiter 52,0 dnc dnc dnc dnc
11 2904 Taake Visser, GWV De Vrijbuiter 52,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Pampus - Goud

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 449 Marco Bosma, Hans Meijer, Rood, KWVL 13,0 5 1 1 6
2 387 Bob Heineke, Henri Boere, Groen, GWV De Vrijbuiter 14,0 4 4 2 4
3 440 Wiebe Schippers, Denis van Altena, Blauw, WSV Het Witte Huis 17,0 1 2 13 1
4 357 Paul Bournas, Thomas van der Wijngaard, Wit, Kwvl 17,0 1 1 12 3
5 421 Philippeter Plevier, Ard van Aanholt, Blauw, CURsailing 17,0 5 3 4 5
6 430 Gert Pauli, Corjan Schouten, Wit, kws 21,0 2 4 3 12
7 444 Bart In der Maur, Cas Verholt, Blauw, KWVL 21,0 2 5 6 8
8 111 Mark Neeleman, Marcelien Neeleman, Groen, Roei&Zeilver. Gouda 25,0 6 3 14 2
9 434 Joop Schram, Mark Kok, Groen, WSV Het Witte Huis 25,0 3 10 5 7
10 459 Max Blom, Hans van Stekelenborg, Groen, KWV De Kaag 35,0 9 2 15 9
11 433 Walter van Voorst van Beest, Eduard Hafkamp, Wit, KWVL 35,0 6 7 9 13
12 266 Erik Koekoek, Fred Bosch, Rood, Kwvl 37,0 9 5 8 15
13 371 Joop van der Pijl, Thom van der Pol, Rood, KWVL 40,0 3 9 7 ocs
14 396 Erik Bieze, Hans Willem Verwoerd, Blauw, kwvl 40,0 8 11 11 10
15 205 Willem Dercksen, Diederik Philippens, Rood, knz&rv 45,0 12 7 10 16
16 57 Jeroen de Groot, Milco Alblas, Rood, zeilver zuidlaardermeer 48,0 4 6 17 dnf
17 450 Edo Bakker, John van Altena, Blauw, WSV Het Witte Huis 48,0 7 9 18 14
18 432 Rob de Bruin, Coen Alewijnse, Rood, kwvl/kws 48,0 10 8 19 11
19 404 Bart Meyers, Doris Meyers, Wit, KWVL 58,0 8 13 16 dnf
20 335 Rob Labadie, Boele Staal, Blauw, kwvl 61,0 11 8 dnc dnc
 


Uitslag Pampus - Zilver

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 365 Peter Hoogendam, Froukje Romkes, Wit, KWVL 31,0 dnf 6 1 2
2 59 Jan Bijleveld, Harry Bijleveld, Rood, WSV Het Witte Huis 37,0 15 11 5 6
3 428 Sven van Bemmel, Ruud van Bemmel, Rood, WSV Het Witte Huis 40,0 7 dnc 6 5
4 456 Hein Coops, Olivier Coops, Rood, kwvl 41,0 16 18 3 4
5 106 Ton Vos, Henk de Jong, Blauw, WV Braassemermeer 44,0 14 14 9 7
6 10 Egbert De Sauvage Nolting, Jane de Sauvage Nolting, Groen, Gouda 44,0 13 13 7 11
7 152 Jaap van Waveren, Jelleke van Vliet, Wit, WSV Het Witte Huis 49,0 14 10 4 dnc
8 447 Frank van der Stok, Sipko Schotanus, Groen, 160684 50,0 10 12 14 14
9 4 Charlotte Dijksman, Jan Hein Wondergem, Wit, KWVL 51,0 18 15 15 3
10 36 Lieuwe Gietema, Eline Pieters, Blauw, KWS 53,0 dnc dnc 8 1
11 411 Wilfred Stutterheim, Evert Romkes, Groen, KWVL 53,0 16 16 11 10
12 333 willem Huberts, Arnoud Huberts, Blauw, kwvl 54,0 dnc dnc 2 8
13 364 Ate Vd Land, Kemal Degryse, Groen, KWS Sneek 55,0 15 15 12 13
14 362 Eltjo Heddema, Lukas Arends, Wit, Kwvl 63,0 dnc dnc 10 9
15 419 Enno Bekkering, Blauw, KWVL 64,0 17 dnc 13 12
16 451 Rolf Kurpershoek, Jan Paul Zumpolle, Wit, KWVL 67,0 13 12 dnc dnc
17 150 Theo Kort, Folkert Santman, Groen, WSV Het Witte Huis 68,0 12 14 dns dnc
18 356 Sander Jorissen, Wanda Meijst, Wit, KWVL 75,0 11 dnc dnc dnc
19 398 Jan Willem Heukensfeldt Jansen, Hank Moes, Rood, KWVL 76,0 17 17 dnc dnc
20 383 Paul Monking, Gijs Maks, Rood, kwvl 86,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Randmeer

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1069 Jeroen M. Kooi, Ben van der Hoorn, WSVR 9,0 1 1 3 4
2 1052 Henk Plaatje, Freek, Plaatje, GWV De Vrijbuiter 12,0 2 4 1 5
3 718 Fred Dankers, Jolanda Dankers, Harm van der Pol, GWV De Vrijbuiter 13,0 4 2 5 2
4 1026 Nico Overbeeke, Patrick Vd Most, WV Braassemermeer 16,0 3 8 4 1
5 645 Nienke Feis, Michiel Rutgers, Wieke Rutgers, GWV De Vrijbuiter 22,0 7 6 2 7
6 600 Ron van Beek, Hans Guldemond, GWV De Vrijbuiter 23,0 6 3 6 8
7 909 Oscar Deurloo, Leo Riemens, ZV Oosterplas 29,0 8 10 8 3
8 498 Christoffel van Hees, Bart van Ee, Harry van der Werf, WSV Het Witte Huis 30,0 10 5 9 6
9 1115 Joost Hocker, Tiemen Winkel, Cyril Minnema, WV Braassemermeer 36,0 9 9 7 11
10 1122 Folkert Attema, Evelien van Leeuwen, Tamar Meibergen, WSHeeg 41,0 11 11 10 9
11 673 Ralph Wijbenga, Piet Hogewerf, KWV Frisia 44,0 5 7 dnf dnc
12 1111 Jant Tine Zijlstra, Frank Eggink, Machtelt Eggink, WSV Spakenburg 51,0 dnf 13 12 10
13 637 Mathijs van de Griendt, Ernst Moolenaar, Charles Van Swieten, GWV De Vrijbuiter 51,0 dnc 12 11 12
14 895 Alex Nederlof, Arthur Nederlof, GWV Elfhoeven 60,0 12 dnc dnc dnc
15 1100 Paul Knoop, Tom Muller, schinkel 64,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Sharpie

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 119 Tom Weller, Jeroen van Veen, wva vinkeveen abcoude 6,0 2 2 1 1
2 14 Daan Versteeg, Marcel Verlaan, WV Vinkeveen-Abcoude 6,0 1 1 2 2
3 55 Pieter Schoonaard, Arie van Vliet, WVA 13,0 3 4 3 3
4 118 Peter Jonker, Peter Verkerk, ZWVU 15,0 4 3 4 4
5 80 Aat Kool, Joost de Rooy, GWV De Vrijbuiter 22,0 5 6 6 5
6 123 Eric Payens, Daan Payens, WVA 23,0 6 5 5 dnc
 


Uitslag Solo

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 545 Armand de La Rie, De Koenen 8,0 2 1 2 3
2 617 Peerke Kortekaas, Wsvr 9,0 1 6 1 1
3 611 Anton Kok, WSV Giesbeek 13,0 3 2 6 2
4 594 Norbert Zonneveld, WSV Giesbeek 20,0 4 3 8 5
5 610 Roel den Herder, wsv Giesbeek 25,0 9 5 4 7
6 531 Jouke Eijssen, GWV De Vrijbuiter 35,0 7 7 15 6
7 575 Ted Bakker, WSV Giesbeek 39,0 10 10 11 8
8 537 Jaap Borra, De IJssloot 40,0 13 4 14 9
9 622 Jan Arends, WSVGiesbeek 43,0 5 9 18 11
10 535 Eddy Boon, GWV De Vrijbuiter 47,0 6 15 12 14
11 582 Mark Wildenberg, WV Braassemermeer 50,0 12 12 16 10
12 623 Arnd Wolvetang, ARZV 52,0 8 raf 5 4
13 618 Jan Kuik, WV Het Bovenwater 55,0 11 17 10 17
14 558 Huub de Haas, GWV De Vrijbuiter 62,0 19 11 19 13
15 572 Leo Meijaard, GWV De Vrijbuiter 64,0 25 18 9 12
16 619 Saskia Arnold, GWV De Vrijbuiter 73,0 20 dnf 3 15
17 604 Pieter Kasteleijn, GWV De Vrijbuiter 74,0 22 14 17 21
18 601 Marc Dieben, WSV GIESBEEK 74,0 18 16 24 16
19 542 Bert Vastenburg, GWV De Vrijbuiter 76,0 17 19 21 19
20 614 Ferdinand Costerman Boodt, Arzv 85,0 dnc 8 7 dnc
21 583 Roel Bakker, Wsv giesbeek 85,0 15 13 22 dnc
22 406 Marcel Borsboom, DMTRA 88,0 16 22 27 23
23 573 Joris Heerkens, GWV De Vrijbuiter 92,0 21 21 28 22
24 609 Anja Koldewijn, WSV Giesbeek 94,0 24 20 26 24
25 620 Dick van der Zee, wsv De Zevenwolden 97,0 23 23 25 26
26 534 Bart van Aggele, GWV De Vrijbuiter 101,0 dnc dnc 13 18
27 589 Jaap Atema, GWV De Vrijbuiter 104,0 14 dnc 20 dnf
28 485 Marten Niessink, WV Almere 106,0 28 dnc 23 20
29 473 Cees Leenheer, goudse roei en zeil 126,0 26 dnf 30 dnc
30 547 Christian Scheen, Nieuwe Meer 130,0 dnf dnc dnc 25
31 552 John van Beek, Giesbeek 132,0 27 dnc dnf dnc
32 540 Menno de Gruijter, GWV De Vrijbuiter 134,0 dnf dnc 29 dnf
33 500 John van den Berg, GWV De Vrijbuiter 140,0 dnf dnc dnc dnc
34 546 Robert Lodewijkx, GWV De Vrijbuiter 140,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag SplashA

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2600 Daan Vooijs, KWVL 5,0 1 1 2 1
2 2647 Nynke Moorman, GWV De Vrijbuiter 10,0 3 2 1 4
3 1370 Joep Hagoort, GWV De Vrijbuiter 10,0 2 3 3 2
4 2116 Mylano Geurtsen, GWV De Vrijbuiter 19,0 5 5 4 5
5 2031 Marcus Vinckemoller, KWVL 22,0 dnc dnc 5 3
6 2603 Sophie Leopold, KWVL 22,0 4 4 dnc dnc
 


Uitslag SplashB

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 1641 Lucas Vinckemöller, KWVL 5,0 2 1 1 1
2 2644 Friso Croon Boucher, KWVL 12,0 1 2 5 4
3 2601 Jop de Vries, GWV De Vrijbuiter 18,0 8 4 3 3
4 2461 Sebastiaan Schiet, GWV De Vrijbuiter 19,0 4 3 7 5
5 1312 Florine de Geus, GWV De Vrijbuiter 21,0 3 5 6 7
6 2367 Fianne van den Brule, GWV De Vrijbuiter 31,0 7 8 4 12
7 658 Jansje Braun, GWV De Vrijbuiter 36,0 9 9 10 8
8 2209 Rogier van den Bosch, KWVL 40,0 dnc dnc 2 2
9 167 Vincent Sprietsma, WSV de Breek 40,0 10 11 9 10
10 2397 Splinther van Rappard, KWVL 44,0 12 12 11 9
11 1766 Suzan Kruiswijk, GWV De Vrijbuiter 48,0 6 6 dnc dnc
12 2657 Karlijn Laarakker, KWVL 50,0 dnc dnc 8 6
13 1746 Jonas van Waveren, GWV De Vrijbuiter 51,0 5 10 dnc dnc
14 2192 Anne Piera, GWV De Vrijbuiter 52,0 11 dnc 12 11
15 2220 Yvette van Olst, GWV De Vrijbuiter 56,0 13 7 dnc dnc
16 2336 Roelof van der Feltz, KWVL 63,0 14 dnf 13 dnc
17 1635 Charlotte Arends, KWVL 72,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Valk

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 844 Fred Schaaf, Casper Schaaf, WV de koenen 4,0 1 1 1 1
2 806 Bert Welkers, Hans Kreisel, RZV Gouda 8,0 2 2 2 2
3 223 Hans van Eijk, Freek Hans, GWV De Vrijbuiter 14,0 5 3 3 3
4 783 Eric Bos, Coen Smits, GWV De Vrijbuiter 19,0 4 5 6 4
5 658 Titus Bruggink, Danny van Rij, wsv workum 19,0 6 4 4 5
6 461 Frans van Dommele, Nana van Dommele, GWV De Vrijbuiter 22,0 3 6 7 6
7 661 Lex Rijnink, Koen Schelling, KWVL 28,0 7 dnc 5 dnf
 


Uitslag Vrijheid

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 13 Wouter Boekel, Ralph Tesselaar, KWS 5,0 1 1 1 2
2 845 Jelmer Wijma, Anne Halma, KWS 8,0 2 3 2 1
3 1126 Michiel Nijhof, Paul Wassink, KWS Sneek 15,0 3 4 5 3
4 739 Ron Haanschoten, Marco Haanschoten 9513248, GWV De Vrijbuiter 16,0 4 2 3 7
5 3 Jaap Wijnands, Henk Duit, KWS 28,0 7 6 10 5
6 1131 Perjan Smulders, Jeroen van Tiel, KWS / VWDTP 29,0 6 5 9 9
7 1076 Niek van Vuure, Jasper van Vuure, KMJC 32,0 5 dnf 4 6
8 400 Freek Loos, Klaas van der Molen, GWV De Vrijbuiter 39,0 8 dnc 6 8
9 1198 Dirk Postma, Lysanne Zijlstra, GWV De Vrijbuiter 40,0 10 9 11 10
10 1301 Boudewijn Voskamp, Martijn van der Linden, WSV De Schinkel 42,0 9 8 8 ocs
11 1290 Jan Sorber, Neil Smith, WSV De Schinkel 45,0 dnf 7 dnc 4
12 1453 Renate Voetter-Zwaans, Manfred Voetter, WSV De Schinkel 45,0 12 10 12 11
13 1093 Cees Bruin, Guus Hendriks, WSV De Schinkel 51,0 14 11 13 13
14 1427 Jack Aarts, Jan Pieter Meijboom, GWV De Vrijbuiter 52,0 11 dnc 7 dnc
15 432 Koos de Groot, Rene Stek, GWV De Vrijbuiter 56,0 13 dnc 14 12
16 1002 Edwin Burggraaf, Fred de Groot, GWV De Vrijbuiter 68,0 dnc dnc dnc dnc
 


Uitslag Yngling

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 335 Kaj Moorman, Jasper Schuddeboom, Sam Peeks, GWV De Vrijbuiter 6,0 1 1 1 3
2 353 Wouter Toornstra, Jildau Ter Horst, Jorrit Ter Horst, WV AVOH 8,0 2 2 3 1
3 289 Jacques Verberne, Matthijs Brouwer, Cristel Pessers, KWV De Kaag 14,0 3 5 4 2
4 337 Max van Het Hooft, Dolf Rietberg, Kees Arets, KWV De Kaag 15,0 6 3 2 4
5 321 Florian van Dort, Jikke de Jong, Yldau van der Ende, GWV De Vrijbuiter 19,0 5 4 5 5
6 147 Hannah Feringa, Jeroen Burks, Marloes Kraak, GWV De Vrijbuiter 28,0 4 8 9 7
7 226 Lieke Vossen, Margreeth Duit, Nienke Vuurberg 33,0 11 10 6 6
8 334 Mike Hemmen, Lisanne Nijdam, Ruurd van der Leij, KWV De Kaag 33,0 7 7 7 dnc
9 329 Jorien van Dulken, Dieke Bos, Carlijne Sprik, DMTRA 33,0 8 9 8 8
10 308 Britt Termes, Dilara Tuna, Emma Smit, KWV Langweer 39,0 9 11 10 9
11 74 Z.V. Divendal, Alma de Vries, Marije Boonstra, KWV De Kaag 40,0 10 6 dnc dnc
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl