GWV De Vrijbuiter 16m2 Klasse organisatie

Watersportverbond RS Aero klasse organisatie

Primus Inter Pares 2021

Uitslag: Jeugd PIP 2021
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 101 Zeb van Dorst 16 2 1 3 3 (4) 3 1 1 1 1
2 106 Max Frank 16 1 2 2 1 2 1 (4) 3 2 2
3 103 Hidde Schraffordt Koops 29 3 3 4 2 1 (5) 3 5 3 5
4 105 Jolle Bausch 36 4 (7) 7 4 3 2 6 2 5 3
5 107 Jasmijn Holtus 46 5 4 1 (8) dnf * 7 7 4 7 7
6 104 Xander Schaap 48 (8) 6 6 5 5 4 8 6 4 4
7 108 Laura van den Acker 49 6 5 5 6 6 6 2 7 6 (8)
8 100 Jeanet Engelsma 64 7 (8) 8 7 7 8 5 8 8 6
RDG-uitslagen zijn als volgt:
107 Jasmijn Holtus race 5 4,0 punten
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.01.01
© 2018-2021, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL