ONK Olympiajol 2022

GWV De Vrijbuiter

Uitslag: Olympiajol
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 NED 31 Onno Yntema 28 5 (21) 3 5 9 (30) 3 1 2
2 NED 693 Luuk Kuijper 36 1 5 (22) 1 10 (20) 6 2 11
3 NED 532 Joop de Jong 36 3 (15) (18) 14 3 5 4 3 4
4 GER 17 Jan ten Hoeve 39 (19) 11 2 11 11 1 2 (13) 1
5 NED 651 Wessel Kuik 39 10 1 6 2 5 9 (12) (20) 6
6 NED 570 Mark Tigchelaar 62 4 12 7 18 2 10 (27) (26) 9
7 NED 8 Thies Bosch 67 20 (bfd) (29) 8 1 22 1 7 8
8 NED 5 Maarten Versluis 68 2 3 (46) 17 (bfd) 6 7 15 18
9 NED 593 Wilco Aukes 73 (21) 20 20 9 4 2 14 4 (21)
10 GER 1540 Thomas Leitl 73 13 7 (51) 3 19 (24) 10 9 12
11 NED 514 Henri Boere 76 6 (18) (28) 4 18 11 18 5 14
12 NED 694 Fedde Sonnema 79 18 10 10 10 6 (33) 15 10 (34)
13 NED 671 Luut de Zee 88 24 16 1 15 (bfd) 7 9 16 (28)
14 NED 17 Ton Op de Weegh 90 8 17 9 19 (27) 15 (20) 6 16
15 NED 569 Jan Willem van den Hondel 91 25 9 8 13 (33) 3 8 25 (42)
16 NED 512 Bart Adriaan van den Hondel 96 11 6 (41) (30) 8 14 25 12 20
17 GER 84 Juergen Alberty 100 7 23 16 6 (24) (31) 21 24 3
18 NED 644 Bart de Zee 111 9 8 24 24 20 (28) (29) 19 7
19 GER 64 Volker Kirstein 126 17 28 15 7 13 18 28 (29) (48)
20 NED 675 Jan de Best 133 23 24 (38) 12 (62) 17 17 11 29
21 GER 36 Lutz Woschikowski 142 28 29 5 22 21 4 33 (35) (52)
22 NED 652 Klaas de Boer 142 (37) 13 25 35 (37) 16 13 8 32
23 GER 1472 Uwe Michel 143 15 14 17 25 38 (47) (48) 17 17
24 NED 612 Timo Weda 144 14 (31) (34) 29 28 13 11 22 27
25 NED 544 Titus Brandsma 147 12 4 (40) 27 22 26 23 (41) 33
26 NED 620 George Vossenberg 148 (30) 25 21 16 25 29 22 (40) 10
27 GER 4 Rob Wapenaar 161 (32) 30 12 (32) 31 12 31 23 22
28 NED 678 Ed van der Steene 162 (54) 27 (47) 41 12 19 24 34 5
29 NED 626 Henk Kuiper 169 33 22 32 28 7 (35) 32 (44) 15
30 NED 690 Dirk Zwitser 171 (51) (45) 14 42 34 25 19 18 19
31 NED 637 Fokko Ringnalda 187 31 26 (59) (48) 23 34 5 43 25
32 NED 549 Quintus Lampe 194 39 2 19 21 41 42 (51) 30 (dnc)
33 NED 613 Maarten Janssen 196 16 (bfd) 30 (60) 15 36 36 14 49
34 GER 42 Arne Assmann 198 (46) 34 31 (38) 14 27 34 28 30
35 NED 16 Joep ten Brink 212 (56) 19 (bfd) 33 39 8 38 38 37
36 NED 696 Jan van Amerongen 217 35 (bfd) 27 46 16 46 26 21 (dnc)
37 NED 680 Arno Start 219 27 (47) 39 26 (44) 23 37 32 35
38 NED 561 Mark Bosma 237 48 35 11 (dnc) (dnc) dnc 16 31 26
39 NED 513 Max Visser 238 22 32 43 (45) 43 41 30 27 (dnc)
40 GER 548 Bernd Willmann 243 38 49 (58) (53) 17 38 45 33 23
41 NED 10 Fred Schaaf 254 40 44 26 37 26 44 (47) 37 (50)
42 NED 700 Jan Willem Lalleman 258 41 (51) 4 34 (49) 43 49 48 39
43 GER 52 Frank Sinde 261 29 41 48 (51) 35 49 (50) 46 13
44 NED 11 Cock van der Leden 277 42 42 (bfd) 20 32 32 39 (dnc) dnc
45 NED 490 Albert Keizer 286 36 (53) 36 40 47 45 42 (53) 40
46 GER 1503 Siegfried Hupe 287 (50) 40 (62) 43 46 48 35 39 36
47 NED 602 Willem Overtoom 288 34 36 (bfd) 49 45 39 40 (51) 45
48 NED 576 Jeroen Mickers 295 45 38 44 (62) 36 52 (55) 42 38
49 NED 543 Wim van der Wal 298 43 (59) 50 (54) 42 21 54 45 43
50 NED 665 Robert Numan 302 44 52 13 23 30 (dnc) (dnc) dnc dnc
51 NED 574 Olav Kerssemakers 305 (55) 50 37 (55) 52 53 46 36 31
52 NED 586 Walther Hesselink 305 (59) 37 42 36 50 50 41 49 (dnc)
53 NED 508 Koen Schelling 326 53 (57) 56 (57) 48 54 44 47 24
54 NED 563 Hans de Haas 328 49 39 52 64 29 37 58 (dnc) (dnc)
55 NED 509 Bram Hofstede 331 26 33 23 39 (bfd) (dnc) dnc dnc dnc
56 NED 568 Henk Schipperheijn 341 47 46 53 50 40 (55) 52 (55) 53
57 NED 669 Klaas Molenaar 348 (61) (61) 49 31 60 59 43 59 47
58 NED 505 Niek van Vuure 353 (58) 48 (61) 52 51 51 53 57 41
59 GER 1545 Jeen Nijdam 355 57 43 55 44 53 40 63 (dnc) (dnc)
60 NED 558 Wim Wobbes 360 52 56 45 (58) (58) 57 56 50 44
61 NED 630 Titus Bruggink 367 (dnf) (60) 33 56 54 60 57 52 55
62 BEL 2 Klaas Watté 378 (64) 55 54 47 56 (62) 61 54 51
63 NED 611 Fred Donk-Linschoten 381 (62) 54 35 59 (61) 58 59 60 56
64 NED 479 Kees Buitendijk 402 60 (63) 60 (65) 55 63 60 58 46
65 NED 597 Maurice Gerards 407 (63) 58 57 (63) 59 61 62 56 54
66 NED 14 Toon Neijman 434 65 62 63 61 57 56 (dnf) (dnc) dnc
67 GER 1182 Tobias Marquardt 457 66 64 64 66 63 64 (dnc) (dnc) dnc
68 GER 55 Wolfgang Höfener 490 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
68 NED 629 Gerard Op de Weegh 490 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.01.01
© 2018-2022, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL