Uitslag 12voetsjol

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 845 Fred Knitel 1,0 1
2 745 Jacqueline Francoys 2,0 2
3 753 Duuk Dudok van Heel 3,0 3
4 834 Piet van Zanten 4,0 4
5 664 Tom Fick 5,0 5
6 832 Rina de Nooyer 6,0 6
7 573 Frans Smits 7,0 7
8 688 Tonny Surendonk 8,0 8
9 340 Nicolette Arnoldus 9,0 9
10 803 Jules Ten Berg 10,0 10
11 731 Annelize Wreesmann 11,0 11
12 628 Jan-Piet Lohmann 12,0 12
13 812 Peter van Brummelen 13,0 13
14 865 Hero Breuning 14,0 14
15 797 Hans Mallant 15,0 15
16 882 Tom Westen 16,0 16
17 891 Cees Kurpershoek 17,0 17
18 604 Chris Visser 18,0 18
19 578 Ben Akkerman 19,0 19
20 601 Emilie Landen 20,0 20
21 829 Jelle de Waard 21,0 21
22 878 Henk van der Zande 22,0 22
23 143 Wim Schoemaker 23,0 23
24 828 Frits Verbruggen 24,0 24
25 854 Frans Portiek 25,0 25
26 733 Hanso Idzerda 26,0 26
27 113 Michiel Feldberg 42,0 dns
27 223 Elena Gasenzer 42,0 dnf
27 508 Martijn Vogelzang 42,0 dns
27 542 Juul Ten Berg 42,0 dns
27 695 Jan Docter 42,0 dns
27 713 Dorien Sandbergen 42,0 dns
27 725 Remmelt Kraneveld 42,0 dns
27 751 Donald Schotel 42,0 dns
27 755 Huib Ozinga 42,0 dns
27 821 Iman Damste 42,0 dns
27 840 Anjo Klinkenberg 42,0 dns
27 847 Henk Wittenberg 42,0 dns
27 848 Leen van Willigen 42,0 dns
27 895 Lodewijk Slippens 42,0 dns
27 209 Mick Schepp 42,0 dns
 


Uitslag 12voetsjol

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 845 Fred Knitel 1,0 1
2 745 Jacqueline Francoys 2,0 2
3 753 Duuk Dudok van Heel 3,0 3
4 834 Piet van Zanten 4,0 4
5 664 Tom Fick 5,0 5
6 832 Rina de Nooyer 6,0 6
7 573 Frans Smits 7,0 7
8 688 Tonny Surendonk 8,0 8
9 340 Nicolette Arnoldus 9,0 9
10 803 Jules Ten Berg 10,0 10
11 731 Annelize Wreesmann 11,0 11
12 628 Jan-Piet Lohmann 12,0 12
13 812 Peter van Brummelen 13,0 13
14 865 Hero Breuning 14,0 14
15 797 Hans Mallant 15,0 15
16 882 Tom Westen 16,0 16
17 891 Cees Kurpershoek 17,0 17
18 604 Chris Visser 18,0 18
19 578 Ben Akkerman 19,0 19
20 601 Emilie Landen 20,0 20
21 829 Jelle de Waard 21,0 21
22 878 Henk van der Zande 22,0 22
23 143 Wim Schoemaker 23,0 23
24 828 Frits Verbruggen 24,0 24
25 854 Frans Portiek 25,0 25
26 733 Hanso Idzerda 26,0 26
27 113 Michiel Feldberg 42,0 dns
27 223 Elena Gasenzer 42,0 dnf
27 508 Martijn Vogelzang 42,0 dns
27 542 Juul Ten Berg 42,0 dns
27 695 Jan Docter 42,0 dns
27 713 Dorien Sandbergen 42,0 dns
27 725 Remmelt Kraneveld 42,0 dns
27 751 Donald Schotel 42,0 dns
27 755 Huib Ozinga 42,0 dns
27 821 Iman Damste 42,0 dns
27 840 Anjo Klinkenberg 42,0 dns
27 847 Henk Wittenberg 42,0 dns
27 848 Leen van Willigen 42,0 dns
27 895 Lodewijk Slippens 42,0 dns
27 209 Mick Schepp 42,0 dns
 


Uitslag 12voetsjol

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 845 Fred Knitel 1,0 1
2 745 Jacqueline Francoys 2,0 2
3 753 Duuk Dudok van Heel 3,0 3
4 834 Piet van Zanten 4,0 4
5 664 Tom Fick 5,0 5
6 832 Rina de Nooyer 6,0 6
7 573 Frans Smits 7,0 7
8 688 Tonny Surendonk 8,0 8
9 340 Nicolette Arnoldus 9,0 9
10 803 Jules Ten Berg 10,0 10
11 731 Annelize Wreesmann 11,0 11
12 628 Jan-Piet Lohmann 12,0 12
13 812 Peter van Brummelen 13,0 13
14 865 Hero Breuning 14,0 14
15 797 Hans Mallant 15,0 15
16 882 Tom Westen 16,0 16
17 891 Cees Kurpershoek 17,0 17
18 604 Chris Visser 18,0 18
19 578 Ben Akkerman 19,0 19
20 601 Emilie Landen 20,0 20
21 829 Jelle de Waard 21,0 21
22 878 Henk van der Zande 22,0 22
23 143 Wim Schoemaker 23,0 23
24 828 Frits Verbruggen 24,0 24
25 854 Frans Portiek 25,0 25
26 733 Hanso Idzerda 26,0 26
27 113 Michiel Feldberg 42,0 dns
27 223 Elena Gasenzer 42,0 dnf
27 508 Martijn Vogelzang 42,0 dns
27 542 Juul Ten Berg 42,0 dns
27 695 Jan Docter 42,0 dns
27 713 Dorien Sandbergen 42,0 dns
27 725 Remmelt Kraneveld 42,0 dns
27 751 Donald Schotel 42,0 dns
27 755 Huib Ozinga 42,0 dns
27 821 Iman Damste 42,0 dns
27 840 Anjo Klinkenberg 42,0 dns
27 847 Henk Wittenberg 42,0 dns
27 848 Leen van Willigen 42,0 dns
27 895 Lodewijk Slippens 42,0 dns
27 209 Mick Schepp 42,0 dns
 


Uitslag 12voetsjol

 
No Zeilno Naam Punten 1
1 845 Fred Knitel 1,0 1
2 745 Jacqueline Francoys 2,0 2
3 753 Duuk Dudok van Heel 3,0 3
4 834 Piet van Zanten 4,0 4
5 664 Tom Fick 5,0 5
6 832 Rina de Nooyer 6,0 6
7 573 Frans Smits 7,0 7
8 688 Tonny Surendonk 8,0 8
9 340 Nicolette Arnoldus 9,0 9
10 803 Jules Ten Berg 10,0 10
11 731 Annelize Wreesmann 11,0 11
12 628 Jan-Piet Lohmann 12,0 12
13 812 Peter van Brummelen 13,0 13
14 865 Hero Breuning 14,0 14
15 797 Hans Mallant 15,0 15
16 882 Tom Westen 16,0 16
17 891 Cees Kurpershoek 17,0 17
18 604 Chris Visser 18,0 18
19 578 Ben Akkerman 19,0 19
20 601 Emilie Landen 20,0 20
21 829 Jelle de Waard 21,0 21
22 878 Henk van der Zande 22,0 22
23 143 Wim Schoemaker 23,0 23
24 828 Frits Verbruggen 24,0 24
25 854 Frans Portiek 25,0 25
26 733 Hanso Idzerda 26,0 26
27 113 Michiel Feldberg 42,0 dns
27 223 Elena Gasenzer 42,0 dnf
27 508 Martijn Vogelzang 42,0 dns
27 542 Juul Ten Berg 42,0 dns
27 695 Jan Docter 42,0 dns
27 713 Dorien Sandbergen 42,0 dns
27 725 Remmelt Kraneveld 42,0 dns
27 751 Donald Schotel 42,0 dns
27 755 Huib Ozinga 42,0 dns
27 821 Iman Damste 42,0 dns
27 840 Anjo Klinkenberg 42,0 dns
27 847 Henk Wittenberg 42,0 dns
27 848 Leen van Willigen 42,0 dns
27 895 Lodewijk Slippens 42,0 dns
27 209 Mick Schepp 42,0 dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl