Uitslag Efsix

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2055 Pascal Meijer, Marc Meijer 10,0 1 1 1 1 1 1 3 (4) 1 (4)
2 2201 Jan Ligthart, Marcel Eekhof 16,0 2 2 (3) 3 (4) 3 1 1 2 2
3 2075 Daan Richter, Floris van Bentum 19,0 3 3 (dnf) 2 2 2 2 2 (9) 3
4 2059 Robert de Lange, Rob Thonus 25,0 4 (5) 2 4 3 4 4 3 (6) 1
5 2066 Jaap Kuijpers, Carel Scholtes 47,0 5 4 (dnf) (11) 5 6 6 9 5 7
6 1421 Matthijs Korving, Sjaco de Jong 48,0 (7) (8) 7 7 6 5 5 6 7 5
7 2076 Willem van der Meij, Robin Arens 54,0 6 7 4 6 (11) (10) 7 7 8 9
8 2039 Bart Burger, Martijn van Waes 60,0 (dns) 10 (dnf) 5 9 11 10 5 4 6
9 2028 Daan Knetsch, Raymond Rutten 63,0 8 6 5 9 7 9 9 (10) (11) 10
10 1143 Saskia Wijen, Bart van Breeschoten 66,0 10 9 6 8 8 7 8 (11) 10 (dnf)
11 2018 Caroline Duterloo, Paul Duterloo 67,0 9 (11) (dnf) 10 10 8 11 8 3 8
12 2063 Stephen van Dijk, Pieter Geradts 94,0 11 (dns) (dns) 12 12 12 12 12 12 11
13 2103 Arjan de Jong, Desiree Duyvenstein 112,0 (dnf) (dnf) dnf 13 14 14 14 14 13 13
14 1441 Willem van Linderberg, Arjan Wiskerke 113,0 (dnc) (dns) dns ret 13 13 13 13 15 12
15 1315 Paul Creemers, Joke Immerzeel 122,0 (dns) (dns) dns 14 15 15 15 15 14 dns
16 1165 Joost Krijnen, Anne-Fleur Krijnen 126,0 12 12 (dnf) (dns) dns dns dns dns dns dns
 


Uitslag Sailhorse

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 2570 Marilou Rugge, Juan Alvarez 16,0 1 5 5 (ret) 1 1 3
2 2607 Henk van Dijk, Elvier Custers 17,0 6 1 1 4 (7) 3 2
3 2391 Bertrand van Dijk, Monique van Dijk 20,0 2 3 (7) 5 4 2 4
4 2575 Han van der Hoeven, Reyer van de Griendt 22,0 (ocs) 2 2 2 3 8 5
5 2593 Charlotte van Dijk, Rolf Deen 23,0 3 (6) 3 6 5 5 1
6 2526 Tjep van Roon, Coen of Charlotte van Roon 25,0 4 (8) 8 1 2 4 6
7 2595 Hans Keulen, Arjen Lanjauw 29,0 5 4 4 3 6 (9) 7
8 2509 Jan Jacob Visser, Niels Visser 42,0 7 7 6 8 (10) 6 8
9 2604 Frouwke Kuiper, Frans Waller 50,0 9 (10) 10 7 8 7 9
10 2517 Wouter van der Kaaij, Thijs Kaars 57,0 8 9 9 9 9 (dns) dns
11 2414 Jelmer Zittema, Romeo Stroosma 62,0 10 (11) 11 10 11 10 10
12 2514 Jelle Nooteboom, Coen of Luke Nooteboom 71,0 11 12 12 11 12 (dns) dns
 


Uitslag Vrijheid

 
Punten houden rekening met 2  aftrekwedstrijden
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1113 Menno Huisman, Jaap Wijnands 16,0 1 (4) 2 2 3 3 1 3 (4) 1
2 1394 Bob Heineke, Ewout Tesselaar 22,0 (6) (6) 1 1 1 2 5 2 6 4
3 845 Anne Halma, Marion Smulders-Ornée 22,0 2 (5) 3 3 4 1 3 4 2 (5)
4 690 Annora Stavenuiter, Froukje Kampen 28,0 4 (10) 6 5 2 (7) 6 1 1 3
5 13 Wouter Boekel, Ralph Tesselaar 28,0 5 1 4 4 (6) 4 (10) 5 3 2
6 1286 Ytzen Renema, Sten Renema 49,0 (13) 2 5 (13) 7 6 2 13 5 9
7 1536 Nico Wensveen, Colin Wensveen 55,0 3 7 7 9 5 5 8 (11) 11 (15)
8 538 Arjan Willemsen, Henk Duit 56,0 7 3 (12) 6 9 8 7 7 9 (14)
9 1439 Theo Remmerswaal, Gerard Remmerswaal 71,0 8 11 (15) (20) 13 14 4 6 8 7
10 1131 Hendrik Eijgelaar, Perjan Smulders 71,0 10 8 9 7 8 10 11 8 (14) (12)
11 8 Armand Pruymboom, Yvo Smulders 84,0 12 9 8 11 (17) 9 (ret) 17 7 11
12 670 Klaas Helfferich, Riekele Helfferich 86,0 9 12 (dnf) 10 10 11 9 (19) 15 10
13 400 Freek Loos, Klaas van der Molen 106,0 15 16 (17) 15 (23) 13 13 12 16 6
14 1006 Martijn van der Linden, Jaap Brouwer 113,0 (17) (17) 13 17 12 16 16 14 12 13
15 1301 Boudewijn Voskamp, Lysanne Zijlstra 118,0 18 14 10 14 15 15 (19) 15 (19) 17
16 1198 Dirk Postma, Tim Bekker 122,0 14 13 11 16 (21) (21) 15 20 17 16
17 1427 Jac Aarts, Mike de Boer 132,0 (dnf) (dns) dns 8 14 12 14 16 10 dns
18 1564 Paul Knoop, Jeroen Lambalk 138,0 11 (dnf) (dns) 12 18 17 18 21 23 18
19 1076 Martijn Tesselaar, Niek van Vuure 145,0 (dnf) (dns) dns 25 20 20 20 10 13 8
20 701 Bernard Prins, Casper Hofkamp 146,0 (dnf) 15 14 24 (25) 22 22 9 21 19
21 1368 Jan Deutekom, Annemarie Baaij 146,0 20 18 16 18 (22) 18 12 22 (24) 22
22 1290 Jan Sorber, Neil Smith 157,0 16 19 18 19 19 25 21 (27) (26) 20
23 1565 Rob van der Haar, Anneke Ornée 167,0 19 (dns) 19 21 (24) 24 17 23 20 24
24 1434 Renate Voetter-Zwaans, Manfred Voetter 172,0 (dns) (dns) dns 22 16 19 dnf 18 18 21
25 1093 Cees Bruin, Guus Hendriks 183,0 22 21 22 (26) (27) 23 24 24 22 25
26 986 Edwin Burggraaf, Tim Wolfers 186,0 23 20 21 (28) (26) 26 23 25 25 23
27 432 Koos de Groot, Rene Stek 199,0 21 (dnc) 20 27 (dnf) 27 25 26 27 26
28 739 Ron Haanschoten, Marco Haanschoten 208,0 (dnf) (dns) dns 23 11 dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl